Hauptseite/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki csv4you
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite)
Zeile 56: Zeile 56:
 
=== Exportprofile ===
 
=== Exportprofile ===
  
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Grundeinstellungen|Grundeinstellungen]] .. Grundlegenden Einstellungen für jedes Exportprofil
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Grundeinstellungen/en|Tab Base Settings]] .. Basic settings for each export profile
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Kategorieauswahl|Kategorieauswahl]] .. Kategoriezuordung und/oder benötigte Kategorien aus dem Datenpool wählen
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Kategorieauswahl/en|Tab Category Matching]] .. Select categories from the data pool to be included and the matching set for this interface
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Filter|Filter]] .. Einrichtung verschiedener Filter
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Filter/en|Tab Filter]] .. Select which items are included in the export file
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Bilder|Bilder]] .. Zuweisen von Bildern aus dem Datenpool
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Bilder/en|Tab Images]] .. Assigning of images from the data pool
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Varianten|Varianten]] .. Art der Einbindung von Variantenartikeln
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Varianten/en|Tab Variants]] .. Type of integration of variations
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Cronjob|Cronjob]] .. Cronjob-Settings für den Datenexport
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Cronjob/en|Tab Cronjob]] .. Cronjob settings for data export
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Sonstiges|Sonstiges]] .. Einstellungen für spezielle Schnittstellen
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_Sonstiges/en|Tab Other]] .. Settings for specific interfaces
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_-_eigene_Spaltenzuordnung|eigene Spaltenzuordnung]] - Standardwerte bearbeiten oder mit eigenen, individuellen Inhalten überschreiben
+
* [[Special:MyLanguage/Exportprofile_-_eigene_Spaltenzuordnung/en|Tab Advanced Columns]] .. Edit the defaults or overwrite with your own individual content
  
 
=== Category Mapping ===
 
=== Category Mapping ===
Zeile 134: Zeile 134:
 
== Other Topics in this Wiki ==
 
== Other Topics in this Wiki ==
  
* [[Special:MyLanguage/Schnellanleitung/en|Quick Start Guide]]
+
* [[Special:MyLanguage/Schnellanleitung|Schnellanleitung]]
* [[FAQ|FAQ (Under Construction)]]
+
* [[FAQ|FAQ (In Bearbeitung)]]
* [[Special:MyLanguage/Anforderungen_Systemumgebung/en|System Environment Requirements]]
+
* [[Special:MyLanguage/Anforderungen_Systemumgebung|Anforderungen Systemumgebung]]
* [[Special:MyLanguage/Erweiterte_Feldfunktionen/en|Advanced Field Codes]]
+
* [[Special:MyLanguage/Erweiterte_Feldfunktionen|Erweiterte Feldfunktionen]]
* [[Special:MyLanguage/Ebay_Howto/en|eBay "How to"]]
+
* [[Special:MyLanguage/Ebay_How_to|eBay How to]]
* [[Special:MyLanguage/Fehlermeldungen/en|Error Messages]]
+
* [[Special:MyLanguage/Fehlermeldungen|Fehlermeldungen]]
* [[Special:MyLanguage/MS_Excel_Tipps/en|MS-Excel "How to"]]
+
* [[Special:MyLanguage/MS_Excel_Tipps|MS-Excel Tipps]]
* [[Special:MyLanguage/Das_Dateiformat_CSV/en|The CSV File Format]]
+
* [[Special:MyLanguage/Das_Dateiformat_CSV|Das Dateiformat CSV]]
* [[Special:MyLanguage/MediaWiki_Hilfe/en|MediaWiki Help]]
+
* [[Special:MyLanguage/MediaWiki_Hilfe|MediaWiki Hilfe]]
* [[Special:MyLanguage/MySQL_Tuning_Links/en|MySQL Tuning Links]]
+
* [[Special:MyLanguage/MySQL_Tuning_Links|MySQL Tuning Links]]
* [[Special:MyLanguage/Open_Source_Links/en|Other Links]]
+
* [[Special:MyLanguage/Open_Source|Open Source]]
  
 
</div>
 
</div>

Version vom 14. Juni 2018, 11:04 Uhr

Sprachen:
Deutsch • ‎English
Welcome to the csv4you Wiki!

Documentation and help for users of the project csv4you.com - Beginners, please read the Quick Start Guide!

Data Pool

Products

  • Products .. Product overview, list and edit items
  • Variants .. Product variants and parents, list and edit items

Internal Categories

  • Internal Categories .. Internal categories of your data pool, category matching and item attributes for eBay and Amazon listings

Data Import

  • Data Import .. Import of product data from CSV and XML files as well as store categories from external sources, i.E. supplier data

Import Templates

  • Import Templates .. Saving filters in templates for future imports, managing import templates

Cronjobs Import

Data BackUp

Compare

Standard CSV-Files


Export

Exportprofile

Category Mapping

  • Category Mapping .. Matching of internal data pool categories with marketplace categories or assignment of categories for your own store

Listing Templates

  • Listing Templates .. Listing templates with placeholders for simple or extensive product descriptions

Price Calculations

Interface Creator

  • Interface Creator .. Creating custom interfaces with own column definitions for the header and content area


Listings


My Account

Base Settings

  • My Account .. Overview and start page of your account
  • Data Sources .. Management of existing Data Sources
  • Media .. Upload option for individual media files
  • FTP-Data .. FTP settings for Cronjobs
  • Amazon .. Settings for Amazon MWS
  • Ebay .. Settings for eBay
  • API .. (API)Settings for special shop systems
  • Personal Information .. Personal Information, show and edit

Subscriptions

Activities

  • Downloads .. Display of the last 50 downloads in your account
  • Imports .. Display of the last 50 imports in your account
  • API .. Display of the last 50 API activities in your account

Tickets

  • Show Tickets .. Open a new ticket or view your previous tickets

Supplier Data

Supplier Information

Users of my Product Data

  • Users .. Confirmed users of your product data as a supplier
  • Open Inquiries .. Open Inquiries from interested retail partners for your product data


Other Topics in this Wiki